一、阻燃电力电缆产品介绍
阻燃电力电缆厂家-河南太平洋线缆所生产的阻燃电力电缆具有的阻燃性能,严格按照国标要求生产制造,采用高纯度、高精度原材料生产而成,经过多次试验经检验合格后方能出厂,从源头把控电线电缆的品质与质量,使用电!
阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,阻燃电线电缆分为A、B、C、D四个等级。具体如下:
阻燃等级供火温度供火时间成束敷设电缆的非金属材料体积碳化高度自息时间适用产品
A ≥815℃ 40min ≥7升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火电缆
B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火电缆
C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火电缆
D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火电缆
二、 阻燃电力电缆基本参数
1、 阻燃电力电缆的额定电压U。/U为0.6/1KV,
阻燃控制电缆的额定电压为U。/U为450/750V,
阻燃电线电缆的额定电压U。/U为450/750V以下。
2、PVC绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,XLPE绝缘电缆长期允许工作温度不超过90℃。
3、安装是环境温度不宜低于0℃。
4、电缆安装时小弯曲半径:
A、阻燃电线外径(D)小于25㎜,电缆的弯曲半径不小于4D,外径(D)为25㎜及以上,电缆的允许弯曲半径应不小于6D
B、阻燃控制电缆:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
C、阻燃电力电缆的小弯曲半径,见下表
项目单芯电缆多芯电缆
无铠装有铠装无铠装有铠装
安装时小弯曲半径20D 15D 15D 12D
三、 阻燃电力电缆型号
铜芯 | 铝芯 | 名称 | 用途 |
ZA-YJV/ZB-YJV/ZC-YJV | ZA-YJLV/ZB-YJLV/ZC-YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 |
ZA-YJV22/ZB-YJV22/ZC-YJV22 | ZA-YJLV22/ZB-YJLV22/ZC-YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
ZA-VV/ZB-VV/ZC-VV | ZA-VLV/ZB-VLV/ZC-VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 |
ZA-VV22/ZB-VV22/ZC-VV22 | ZA-VLV22/ZB-VLV22/ZC-VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
WDZA-YJY/WDZB-YJY/WDZC-YJY | WDZA-YJLY/WDZB-YJLY/WDZC-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 |
WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23 | WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
四、 阻燃电力电缆规格
电力电缆产-河南太平洋线缆有限公司为您提供的阻燃电力电缆部分规格型号如下:
ZR-YJLV 单芯 | ZR-YJLV/YJLV22 3芯 | ZR-YJV/YJLV22 4+1芯 | ZR-YJV/YJV22 2芯 |
1*35 | 3*10 | 4*25+1 | 2*10 |
1*50 | 3*16 | 4*35+1 | 2*16 |
1*70 | 3*25 | 4*50+1 | 2*25 |
1*95 | 3*35 | 4*70+1 | 2*35 |
1*120 | 3*50 | 4*95+1 | 2*50 |
1*150 | 3*70 | 4*120+1 | 2*70 |
1*185 | 3*95 | 4*150+1 | 2*95 |
1*240 | 3*120 | 4*185+1 | |
1*300 | 3*150 | 4*240+1 | |
1*400 | 3*185 | 4*300+1 | |
1*500 | 3*240 | 4*400+1 | |
1*630 | 3*300 | ||
ZR-YJLV/YJLV22 3+1芯 | ZR-YJLV/YJLV22 3+2芯 | ZR-YJLV/YJLV22 4芯 | ZR-YJLV/YJLV22 5芯 |
3*10+1 | 3*10+2 | 4*10 | 5*10 |
3*16+1 | 3*16+2 | 4*16 | 5*16 |
3*25+1 | 3*25+2 | 4*25 | 5*25 |
3*35+1 | 3*35+2 | 4*35 | 5*35 |
3*50+1 | 3*50+2 | 4*50 | 5*50 |
3*70+1 | 3*70+2 | 4*70 | |
3*95+1 | 3*95+2 | 4*95 | |
3*120+1 | 3*120+2 | 4*120 | |
3*150+1 | 3*150+2 | 4*150 | |
3*185+1 | 3*185+2 | 4*185 | |
3*240+1 | 3*240+2 | 4*240 | |
3*300+1 | 3*300+2 | 4*300 | |
3*400+1 | 3*400+2 | 4*400 | |
3*500+1(YJLV22) | 3*500+2(YJLV22) |
五、 阻燃电力电缆载流量
型号 | ZRYJVZRYJLV,YJV22YJLV22ZRYJY,ZRYJLY,YJV23 YJLV23,YJV32,YJLV32,YJV33,YJLV33,YJV42,YJV43,YJLV | ZRYJV, YJV, ZRYJLV, ZRYJY YJY YJLY | |||||||||||
芯数 | 2芯,3芯,4芯,5芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯, | 单芯 | |||||||||||
敷设 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |||||||||
单芯电缆排列方式 | |||||||||||||
线芯材质 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
标称截面mm² | 1.5 | 20 | — | 31 | — | 26 | — | 32 | — | 33 | — | 35 | — |
2.5 | 27 | 21 | 41 | 32 | 34 | 26 | 42 | 33 | 43 | 32 | 46 | 36 | |
4 | 35 | 28 | 53 | 42 | 44 | 36 | 56 | 44 | 56 | 42 | 59 | 47 | |
6 | 45 | 36 | 66 | 54 | 56 | 45 | 70 | 57 | 70 | 54 | 74 | 60 | |
10 | 63 | 49 | 90 | 69 | 77 | 59 | 97 | 75 | 94 | 69 | 99 | 76 | |
16 | 84 | 65 | 117 | 91 | 100 | 78 | 125 | 99 | 120 | 90 | 128 | 99 | |
25 | 113 | 88 | 151 | 117 | 130 | 100 | 165 | 125 | 155 | 115 | 164 | 128 | |
35 | 139 | 108 | 181 | 140 | 160 | 125 | 200 | 155 | 185 | 135 | 197 | 153 | |
50 | 161 | 125 | 210 | 163 | 195 | 150 | 245 | 190 | 220 | 165 | 232 | 180 | |
70 | 204 | 158 | 257 | 200 | 245 | 190 | 305 | 240 | 270 | 200 | 285 | 221 | |
95 | 252 | 195 | 310 | 240 | 300 | 230 | 375 | 290 | 320 | 240 | 342 | 265 | |
120 | 291 | 226 | 351 | 273 | 349 | 270 | 435 | 340 | 365 | 275 | 388 | 301 | |
150 | 333 | 258 | 393 | 305 | 400 | 310 | 500 | 390 | 410 | 310 | 436 | 338 | |
185 | 385 | 299 | 445 | 346 | 465 | 360 | 580 | 450 | 465 | 355 | 496 | 385 | |
240 | 457 | 356 | 516 | 402 | 550 | 430 | 685 | 535 | 540 | 410 | 577 | 449 | |
300 | 527 | 410 | 583 | 454 | 635 | 495 | 795 | 615 | 610 | 465 | 654 | 508 | |
400 | 600 | 475 | 645 | 510 | 745 | 590 | 930 | 730 | 695 | 535 | 749 | 673 | |
500 | 860 | 685 | 1080 | 850 | 780 | 610 | 858 | 774 | |||||
990 | 800 | 1250 | 1000 | 880 | 695 | 981 | — | ||||||
环境温度℃ | 40 | 25 | 40 | 25 | |||||||||
线芯工作温度℃ | 70 |
六、 阻燃电力电缆应用场合
本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下的电力线路中作输送电能用。阻燃电线电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,它适用于对电缆有阻燃要求的多种场合敷设,如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,发电厂,矿山,石油,化工等。